| Серия, двигатель и трансмиссия | Тип кузова | Рекомендованная розничная цена* (вкл. НДС), руб. |
|---|---|---|
| FIESTA TREND | ||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 590 000 |
| 5-дв. хетчбэк | 600 000 | |
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 620 000 |
| 5-дв. хетчбэк | 630 000 | |
| FIESTA TITANIUM | ||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 656 500 |
| 5-дв. хетчбэк | 666 500 | |
| Бензин, 1,6 л (120 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 647 500 |
| 5-дв. хетчбэк | 657 500 | |
| FIESTA SPORT SILVER EDITION | ||
| Бензин, 1,6 л (134 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 728 500 |
Посетите раздел Конфигуратор, где Вы сможете ознакомиться с перечнем имеющихся опций и точно рассчитать стоимость Вашего автомобиля.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру Ford ААА моторс.